|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
||||
| Jeunes espoirs minimes à 50 mètres (classique et poulies) | ||||
| ARGOUD Olivier | Blanc |
544 |
à Arcis le 3 juillet 2005 | - |
| COULY Jean Claude | Noir |
552 |
à St Dizier le 22 juin 2008 | - |
| ROUSSEAUX Quentin | Noir |
551 |
à Brienne le 26 juin 2010 | - |
| FITA 2 x 70 mètres | ||||
| ARGOUD Vincent | Or sur fond bleu | 603 | à Gueux le | - |
| CHAILLIOT Bérenger | Or sur fond bleu | 640 | à Romilly le 24 avril 2005 | - |
| Rouge sur fond jaune | 660 | à Moliets le 19 mai 2007 | - | |
| DESLOGES Nicolas | Or sur fond noir | 575 | à Belfort le 29 mai 2005 | - |
| YUNG Benoît | Or sur fond bleu | 623 | à Romilly le 24 avril 2003 | - |
| HAINARD Elodie | Or sur fond noir |
555 |
à St Dizier le 18 juillier 2010 | - |
| DUMONT Charles | Rouge sur fond blanc |
521 |
à Brienne le 26 juin 2010 | - |
| MICHAUD Alain | Rouge sur fond blanc |
518
|
à Romilly le 24 avril 2008 | - |
| COULY Jean Claude | Rouge sur fond blanc |
501
|
à Arcis le 10 mai 2009 | - |
|
|
||||
| ARGOUD Olivier | 2 archers Arc classique | 581 | à Romilly le 23 avril 2006 | - |
| 3 archers Arc poulies | 641 | à Romilly le 26 avril 2009 | - | |
| ARGOUD Vincent | 4 archers | 658 | à Romilly le 24 avril 2005 | - |
| CHAILLIOT Bérenger | Archer d'or | 680 | à Romilly le 24 avril 2005 | - |
| COULY Jean Claude | 3 archers | 602 | à Rethel le 3 mai 2009 | - |
| HAINARD Elodie | 3 Archers |
619 |
à St Dizier le 18 juillier 2010 | - |
| DUMONT Charles | 2 archers |
570 |
à Mourmelon 8 mai 2010 | - |
| 3 archers |
621 |
à Maizières 30 mai 2010 | - | |
| VINCENT Emmanuel | 3 archers | 637 | à Arcis le 10 mai 2009 | - |
| MICHAUD Alain | 3 archers | 611 | à Arcis le 27 mai 2007 | - |
| YUNG Benoît | 4 archers | 658 | à Romilly le24 avril 2005 | - |
|
|
||||
| ARGOUD Olivier | 3 flèches (classique) | 544 | à Romilly le 5 nov 2006 | - |
| 2 flèches (poulies) | 540 | à Arcis le 3 janv 2009 | - | |
| 3 flèches (poulies) | 564 | à Reims le 21 nov 2009 | - | |
| ARGOUD Vincent | 3 flèches | 563 | à Montmorency le 18 jan 2009 | - |
| CHAILLIOT Guy | 2 flèches | 530 | à La Ferté le 10 dec 2005 | - |
| CHAILLIOT Bérenger | 4 flèches | 581 | à Mulhouse le 27 nov 2005 | - |
| COULY Jean Claude | 2 flèches | 536 | à Romilly le 25 oct 2009 | - |
| DUMONT Charles | 3 flèches | 552 | à Bar sur Aube le 29 janv2012 |
a remettre
|
|
ROUSSEAUX Quentin
|
2 fléches | 512 | à Romilly le 4 déc 2011 |
a remettre
|
| MICHAUD Alain | 2 flèches | 507 | à Lusigny le 26 nov 2005 | - |
| VINCENT Emmanuel | 3 flèches | 551 | à Arcis le 17 dec 2011 |
a remettre
|
| YUNG Benoît | 3 flèches | 545 | à Chalons le 21 nov 2004 | - |
| WATY Baptiste | 2 flèches | 502 | à Rethel le 12 décembre 2011 |
a remettre
|
|
|
||||
| ROUSSEAUX Quentin | Marcassin or/fond blanc | 282 | à Ville sous la Ferté 25/4/2010 | - |
---